Le Chalet de Vasterival – Tarifs
Semaine | |
Très Haute Saison | 1 500 € |
Haute Saison | 1 275 € |
Moyenne Saison | 1 125 € |
Basse Saison | 900 € |
Week-end 2 nuits | |
Très haute saison | 643 € |
Haute saison | 546 € |
Moyenne saison | 482 € |
Basse saison | 386 € |
Week-end 3 nuits | |
Très haute saison | 804 € |
Haute saison | 683 € |
Moyenne saison | 603 € |
Basse saison | 482 € |
Week-end 4 nuits | |
Très haute saison | 986 € |
Haute saison | 838 € |
Moyenne saison | 739 € |
Basse saison | 591 € |
Week-end 5 nuits | |
Très haute saison | 1 179 € |
Haute saison | 1002 € |
Moyenne saison | 884€ |
Basse saison | 707€ |
Week-end 6 nuits | |
Très haute saison | 1 350 € |
Haute saison | 1 148 € |
Moyenne saison | 1013 € |
Basse saison | 810€ |
Charges | |
Forfait ménage en sus | 125 € |
Forfait énergie (1er octobre au 31 mai) / nuit | 10 € |
Taxe de séjour / personne et /nuit | 0.85 € |
Frais de réservation | 35 € |
Options | |
Linge (lit, bain et cuisine) / personne | 20 € |
Animaux / nuit | 7€ |
Equipement bébé | 15 € |
Caution | 500 € |
PERIODES TARIFAIRES 2021 |
Du 02 janvier au 27 mars : Basse saison Du 28 mars au 24 avril : Moyenne saison Du 04 juillet au 28 août : Très haute saison Du 29 août au 25 septembre : Haute saison Du 26 septembre au 30 octobre : Moyenne saison Du 31 octobre au 18 décembre : Basse saison |
Week-end en haute saison : Week end de Pâques : 3 nuits minimum (Lundi de Pâques : 5 avril) Week end du 1 er mai Week end du 8 mai |
Week-end en Très haute saison :
Week end de l’Ascension: 4 nuits minimum (Ascension : jeudi 13 mai) |
Pas de week-end en juillet et août |